Con 30 giornate già disputate ed una lunga sosta che preparerà le 20 squadre di Serie C al rush finale, è tempo di fare bilanci sotto diversi aspetti. Uno di questi è il dato inerente alla somma di cartellini presi dalle squadre del girone del Bari.

I biancorossi risultano tra le squadre meno “cattive” del torneo collocandosi al 17° posto nella graduatoria che somma i cartellini gialli a quelli rossi. Per il Bari 57 gialli ed un rosso, quello di Perrotta; il calciatore ad essere stato punito più volte col cartellino è Raffaele Bianco che ha collezionato 7 ammonizioni. Una media bassa, dunque, per il Bari che risulta essere tra le squadre più corrette della competizione.

A comandare la classifica per la somma di cartellini ricevuti è la Casertana con 87 gialli e 6 rossi, segue la Virtus Francavilla con 84 ammonizioni e 7 rossi. Ecco, di seguito, la classifica completa delle 20 compagini.

Classifica

1) Casertana 87 ammonizioni, 6 espulsioni

2) Virtus Francavilla 84 ammonizioni, 7 espulsioni

3) Cavese 89 ammonizioni, 2 espulsioni

4) Viterbese 80 ammonizioni, 6 espulsioni

5) Vibonese 78 ammonizioni, 5 espulsioni

6) Catania 75 ammonizioni, 6 espulsioni

7) Avellino 76 ammonizioni, 4 espulsioni

8) Rende 72 ammonizioni, 6 espulsioni

9) Rieti 71 ammonizioni, 6 espulsioni

10) Catanzaro 73 ammonizioni, 3 espulsioni

11) Monopoli 72 ammonizioni, 1 espulsione

12) Reggina 65 ammonizioni, 6 espulsioni

13) Teramo 68 ammonizioni, 1 espulsione

14) Potenza 65 ammonizioni, 2 espulsioni

15) Paganese 63 ammonizioni, 3 espulsioni

16) Bisceglie 54 ammonizioni, 8 espulsioni

17) Bari 57 ammonizioni, 1 espulsione

18) Ternana 53 ammonizioni, 3 espulsioni

19) Sicula Leonzio 54 ammonizioni, 1 espulsione

20) Picerno 50 ammonizioni, 2 espulsioni

Sezione: Serie C / Data: Mer 11 marzo 2020 alle 21:30
Autore: Alessio D'Errico
vedi letture
Print