Non l'inizio lanciato che si sperava. Il primo Bari di Vivarini è stato un flop; e la trasferta di Empoli si è rivelata una delle pagine più nere della recente storia biancorossa. Giudizi evidentemente impietosi come quelli che mettono lo stesso Vivarini in ultima posizione in una classifica realizzata da tuttomercatoweb sulle medie voto fin qui degli attuali 20 allenatori di Serie B nei club di appartenenza.

Evidentemente, per Vivarini un'unica partita e il relativo 5 presentato dal portale, pesano eccome, in attesa di ulteriori gare in cui l'attuale mister biancorosso potrà dimostrare il proprio valore.

1. Mignani (Cesena) 6.57 (14)
2. Sottil (Modena) 6.46 (14)
3. Alvini (Frosinone) 6.42 (13)
4. Abate (Juve Stabia) 6.42 (13)
5. Donadoni (Spezia) 6.33 (3)
6. Inzaghi (Palermo) 6.29 (14)
7. Stroppa (Venezia) 6.25 (14)
8. Andreoletti (Padova) 6.21 (14)
9. Bianco (Monza) 6.18 (14)
10. Chiappella (Virtus Entella) 6.18 (14)
11. Dionisi (Empoli) 6.14 (7)
12. Dionigi (Reggiana) 6.07 (14)
13. Castori (Südtirol) 6.04 (14)
14. Gorgone (Pescara) 6.00 (2)
15. Biancolino (Avellino) 5.93 (14)
16. Aquilani (Catanzaro) 5.92 (13)
17. Calabro (Carrarese) 5.89 (14)
18. Possanzini (Mantova) 5.89 (14)
19. Gregucci (Sampdoria) 5.58 (6)
20. Vivarini (Bari) 5.00 (1)

Sezione: News / Data: Mar 02 dicembre 2025 alle 07:00
Autore: Redazione TuttoBari
vedi letture
Print