Poca gloria fin qui per Vivarini. Il tecnico del Bari arranca e non ci sono progressi dal suo arrivo. In una classifica stilata da tuttomercatoweb sulle medie voto fin qui degli allenatori in B, il mister biancorosso - tenendo conto solo le presenze in questo campionato col Bari - è mestamente ultimo. Primo è invece il collega Alvini, al timone di un Frosinone scatenato.

1. Alvini (Frosinone) 6.59 (17)
2. Mignani (Cesena) 6.56 (17)
3. Sottil (Modena) 6.44 (17)
4. Stroppa (Venezia) 6.38 (17)
5. Abate (Juve Stabia) 6.35 (17)
6. Inzaghi (Palermo) 6.29 (17)
7. Andreoletti (Padova) 6.21 (17)
8. Gorgone (Pescara) 6.20 (5)
9. Bianco (Monza) 6.12 (17)
10. Aquilani (Catanzaro) 6.06 (17)
11. Dionigi (Reggiana) 6.06 (17)
12. Castori (Südtirol) 6.06 (17)
13. Chiappella (Virtus Entella) 6.06 (17)
14. Biancolino (Avellino) 6.00 (17)
15. Modesto (Mantova) 6.00 (1)
16. Dionisi (Empoli) 5.95 (10)
17. Calabro (Carrarese) 5.94 (17)
18. Donadoni (Spezia) 5.92 (6)
19. Gregucci (Sampdoria) 5.83 (9)
20. Vivarini (Bari) 5.20 (5)

Sezione: Serie B / Data: Gio 25 dicembre 2025 alle 15:00
Autore: Redazione TuttoBari
vedi letture
Print